Professional charging port cleaning for ¢99 cents. Get a quick, safe 5‑minute service that restores fast charging instantly — premium service
Below you can check price by type or brand and to get accurate value check devices.
| Name | Price |
|---|---|
| Gaming console | $1 |
| iPad/Tablet | $1 |
| Laptop/Macbook | $1 |
| SmartPhone | $1 |
| Name | Price |
|---|---|
| Acer | $1 |
| Amazon | $1 |
| Apple | $1 |
| Asus | $1 |
| Blackberry | $1 |
| CAT | $1 |
| Chromebook | $1 |
| Dell | $1 |
| Fitbit | $1 |
| Galaxy A Series | $1 |
| Galaxy Note Series | $1 |
| Galaxy S Series | $1 |
| Galaxy Z Flip/Fold Series | $1 |
| $1 | |
| GoPro | $1 |
| Honor | $1 |
| HP | $1 |
| HTC | $1 |
| Huawei | $1 |
| Lenovo | $1 |
| MacBook Air | $1 |
| MacBook Pro | $1 |
| Microsoft | $1 |
| Motolora | $1 |
| MSI | $1 |
| Nintendo | $1 |
| Nokia | $1 |
| Nothing | $1 |
| OnePlus | $1 |
| Oppo | $1 |
| Razer | $1 |
| Razr Series | $1 |
| Realme | $1 |
| Revvl | $1 |
| Samsung | $1 |
| Sony | $1 |
| TCL | $1 |
| Vivo | $1 |
| Xiaomi | $1 |
| ZTE | $1 |
| Name | Price |
|---|---|
| Galaxy A03s | $1 |
| Galaxy A06 | $1 |
| Galaxy A13 4g | $1 |
| Galaxy A13 5g | $1 |
| Galaxy A14 4g | $1 |
| Galaxy A14 5g | $1 |
| Galaxy A15 4g | $1 |
| Galaxy A15 5g | $1 |
| Galaxy A16 5g | $1 |
| Galaxy A17 5g | $1 |
| Galaxy A20 | $1 |
| Galaxy A23 4g | $1 |
| Galaxy A23 5g | $1 |
| Galaxy A24 | $1 |
| Galaxy A25 | $1 |
| Galaxy A26 | $1 |
| Galaxy A32 4g | $1 |
| Galaxy A32 5g | $1 |
| Galaxy A33 | $1 |
| Galaxy A34 | $1 |
| Galaxy A35 | $1 |
| Galaxy A36 | $1 |
| Galaxy A53 5g | $1 |
| Galaxy A54 | $1 |
| Galaxy A55 | $1 |
| Galaxy A56 | $1 |
| Galaxy A73 5g | $1 |
| Galaxy Note 10 | $1 |
| Galaxy Note 10 Lite | $1 |
| Galaxy Note 10 Plus | $1 |
| Galaxy Note 20 | $1 |
| Galaxy Note 20 Ultra | $1 |
| Galaxy Note 5 | $1 |
| Galaxy Note 7 | $1 |
| Galaxy Note 8 | $1 |
| Galaxy Note 9 | $1 |
| Galaxy S10 Lite | $1 |
| Galaxy S10 Plus | $1 |
| Galaxy S10e | $1 |
| Galaxy S20 | $1 |
| Galaxy S20 FE | $1 |
| Galaxy S20 Plus | $1 |
| Galaxy S20 Ultra | $1 |
| Galaxy S21 | $1 |
| Galaxy S21 FE | $1 |
| Galaxy S21 Plus | $1 |
| Galaxy S21 Ultra | $1 |
| Galaxy S22 | $1 |
| Galaxy S22 Plus | $1 |
| Galaxy S22 Ultra | $1 |
| Galaxy S23 | $1 |
| Galaxy S23 FE | $1 |
| Galaxy S23 Plus | $1 |
| Galaxy S23 Ultra | $1 |
| Galaxy S24 | $1 |
| Galaxy S24 FE | $1 |
| Galaxy S24 Plus | $1 |
| Galaxy S24 Ultra | $1 |
| Galaxy S25 | $1 |
| Galaxy S25 Edge | $1 |
| Galaxy S25 FE | $1 |
| Galaxy S25 Plus | $1 |
| Galaxy S25 Ultra | $1 |
| Galaxy S26 | $1 |
| Galaxy S26 Plus | $1 |
| Galaxy S26 Ultra | $1 |
| Galaxy Z Flip 2 | $1 |
| Galaxy Z Flip 3 | $1 |
| Galaxy Z Flip 4 | $1 |
| Galaxy Z Flip 5 | $1 |
| Galaxy Z Flip 6 | $1 |
| Galaxy Z Flip 7 | $1 |
| Galaxy Z Flip 7 FE | $1 |
| Galaxy Z Fold 2 | $1 |
| Galaxy Z Fold 3 | $1 |
| Galaxy Z Fold 4 | $1 |
| Galaxy Z Fold 5 | $1 |
| Galaxy Z Fold 6 | $1 |
| Galaxy Z Fold 7 | $1 |
| iPad 10 (2022) | $1 |
| iPad 11 (2025) | $1 |
| iPad 2 (2011) | $1 |
| iPad 3 (2012) | $1 |
| iPad 4 (2013) | $1 |
| iPad 5 (2017) | $1 |
| iPad 6 (2018) | $1 |
| iPad 7 (2019) | $1 |
| iPad 8 (2020) | $1 |
| iPad 9 (2021) | $1 |
| iPad Air 1 (2013) | $1 |
| iPad Air 11″(2024) | $1 |
| iPad Air 11″(2025) | $1 |
| iPad Air 13″(2024) | $1 |
| iPad Air 13″(2025) | $1 |
| iPad Air 2 (2014) | $1 |
| iPad Air 3 (2019) | $1 |
| iPad Air 4 (2020) | $1 |
| iPad Air 5 (2022) | $1 |
| iPad Mini 1 (2012) | $1 |
| iPad Mini 2 (2013) | $1 |
| iPad Mini 3 (2014) | $1 |
| iPad Mini 4 (2015) | $1 |
| iPad Mini 5 (2019) | $1 |
| iPad Mini 6 (2021) | $1 |
| iPad Mini 7 (2024) | $1 |
| iPad Pro 10.5″(2017) | $1 |
| iPad Pro 11″ 1st Gen (2018) | $1 |
| iPad Pro 11″ 2nd Gen (2020) | $1 |
| iPad Pro 11″ 3rd Gen (2021) | $1 |
| iPad Pro 11″ 4th Gen (2022) | $1 |
| iPad Pro 11″ 5th Gen (2024) | $1 |
| iPad Pro 11″ 8th Gen (2025) | $1 |
| iPad Pro 12.9″ 1st Gen (2015) | $1 |
| iPad Pro 12.9″ 2nd Gen (2017) | $1 |
| iPad Pro 12.9″ 3rd Gen (2018) | $1 |
| iPad Pro 12.9″ 4th Gen (2020) | $1 |
| iPad Pro 12.9″ 5th Gen (2021) | $1 |
| iPad Pro 12.9″ 6th (2022) | $1 |
| iPad Pro 13″ 7th Gen (2024) | $1 |
| iPad Pro 13″ 8th Gen (2025) | $1 |
| iPad Pro 9.7 (2016) | $1 |
| iPhone 11 | $1 |
| iPhone 11 Pro | $1 |
| iPhone 11 Pro Max | $1 |
| iPhone 12 | $1 |
| iPhone 12 Mini | $1 |
| iPhone 12 Pro | $1 |
| iPhone 12 Pro Max | $1 |
| iPhone 13 | $1 |
| iPhone 13 Mini | $1 |
| iPhone 13 Pro | $1 |
| iPhone 13 Pro Max | $1 |
| iPhone 14 | $1 |
| iPhone 14 Plus | $1 |
| iPhone 14 Pro | $1 |
| iPhone 14 Pro Max | $1 |
| iPhone 15 | $1 |
| iPhone 15 Plus | $1 |
| iPhone 15 Pro | $1 |
| iPhone 15 Pro Max | $1 |
| iPhone 16 | $1 |
| iPhone 16 Plus | $1 |
| iPhone 16 Pro | $1 |
| iPhone 16 Pro Max | $1 |
| iPhone 16e | $1 |
| iPhone 17 | $1 |
| iPhone 17 Air | $1 |
| iPhone 17 Pro | $1 |
| iPhone 17 Pro Max | $1 |
| iPhone 3G | $1 |
| iPhone 3GS | $1 |
| iPhone 4 | $1 |
| iPhone 4s | $1 |
| iPhone 5 | $1 |
| iPhone 5C | $1 |
| iPhone 5s | $1 |
| iPhone 6 | $1 |
| iPhone 6 Plus | $1 |
| iPhone 6s | $1 |
| iPhone 6s Plus | $1 |
| iPhone 7 | $1 |
| iPhone 7 Plus | $1 |
| iPhone 8 | $1 |
| iPhone 8 Plus | $1 |
| iPhone First (1st Gen) | $1 |
| iPhone SE (1st Gen ) | $1 |
| iPhone SE (2nd Gen) | $1 |
| iPhone SE (3rd Gen) | $1 |
| iPhone X | $1 |
| iPhone XR | $1 |
| iPhone XS | $1 |
| iPhone XS Max | $1 |
| MacBook Air 13″ A1466 (2012-2017) | $1 |
| MacBook Air 13″ A1932 (2018-2019) | $1 |
| MacBook Air 13″ A2179 (2020) | $1 |
| MacBook Air 13″ A2337 (2020) M1 | $1 |
| MacBook Air 13″ A2681 (2022) M2 | $1 |
| MacBook Air 13″ A3113 (2024) M3 | $1 |
| MacBook Air 13″ A3240 (2025) M4 | $1 |
| MacBook Air 15″ A2941 (2023) M2 | $1 |
| MacBook Air 15″ A3114 (2024) M3 | $1 |
| MacBook Air 15″ A3241 (2025) M4 | $1 |
| MacBook Pro 13″ A1502 (2013-2015) | $1 |
| MacBook Pro 13″ A1706 (2016-2017) | $1 |
| MacBook Pro 13″ A1708 (2016-2017) | $1 |
| MacBook Pro 13″ A1989 (2018-2019) | $1 |
| MacBook Pro 13″ A2251 (2020) | $1 |
| MacBook Pro 13″ A2289 (2020) | $1 |
| MacBook Pro 13″ A2338 (2020 – 2023) (M1/M2) | $1 |
| MacBook Pro 14″ A2442 (2021) M1 Pro/M1 Max | $1 |
| MacBook Pro 14″ A2779 (2023) M2 Pro/M2 Max | $1 |
| MacBook Pro 14″ A2918 (2023)M3 | $1 |
| MacBook Pro 14″ A2992 (2023) M3 Pro/M3 Max | $1 |
| MacBook Pro 14″ A2993 (2023) M3 Max | $1 |
| MacBook Pro 14″ A3112 (2024) M4 | $1 |
| MacBook Pro 14″ A3185 (2024) M4 Max | $1 |
| MacBook Pro 14″ A3401 (2024) M4 Pro | $1 |
| MacBook Pro 14″ A3434 (2025) M5 | $1 |
| MacBook Pro 15″ (A1398) (2012-2015) | $1 |
| MacBook Pro 15″ A1707 (2016-2017) | $1 |
| MacBook Pro 15″ A1990 (2018-2019) | $1 |
| MacBook Pro 16″ A2141 (2019) | $1 |
| MacBook Pro 16″ A2485 (2021) M1 Pro / M1 Max | $1 |
| MacBook Pro 16″ A2780 (2023) M2 Pro / M2 Max | $1 |
| MacBook Pro 16″ A2991 (2023) M3 Pro / M3 Max | $1 |
| MacBook Pro 16″ A3186 (2024) M4 Max | $1 |
| MacBook Pro 16″ A3403 (2024) M4 Pro | $1 |
| Nothing Phone 2 | $1 |
| OnePlus 15 | $1 |
| Pixel 10 | $1 |
| Pixel 10 Pro | $1 |
| Pixel 10 Pro Fold | $1 |
| Pixel 10 Pro XL | $1 |
| Pixel 4 | $1 |
| Pixel 4 XL | $1 |
| Pixel 4a | $1 |
| Pixel 4a 5G | $1 |
| Pixel 5 | $1 |
| Pixel 5a | $1 |
| Pixel 6 | $1 |
| Pixel 6 Pro | $1 |
| Pixel 6a | $1 |
| Pixel 7 | $1 |
| Pixel 7 Pro | $1 |
| Pixel 7a | $1 |
| Pixel 8 | $1 |
| Pixel 8 Pro | $1 |
| Pixel 8a | $1 |
| Pixel 9 | $1 |
| Pixel 9 Pro | $1 |
| Pixel 9 Pro Fold | $1 |
| Pixel 9 Pro XL | $1 |
| Pixel 9a | $1 |
| Pixel Fold 1st | $1 |
| PlayStation 3 | $1 |
| PlayStation 4 | $1 |
| PlayStation 4 Pro | $1 |
| PlayStation 4 Slim | $1 |
| PlayStation 5 | $1 |
| PlayStation 5 Pro | $1 |
| PlayStation 5 Slim | $1 |
| Razr (XT2000 / 2019) | $1 |
| Razr 40 Ultra, Razr Plus (XT2321 / 2023) | $1 |
| Razr 40, Razr (XT2323 / 2023) | $1 |
| Razr 50 Ultra, Razr Plus (XT2451 / 2024) | $1 |
| Razr 50, Razr (XT2453 / 2024) | $1 |
| Razr 5G (XT2071 / 2020) | $1 |
| Razr 5G (XT2071 / 2020) | $1 |
| Razr 5G (XT2251 / 2022) | $1 |
| Razr 60 Pro, Razr Plus (XT2557 / 2025) | $1 |
| Razr 60 Ultra, Razr Plus (XT2551 / 2025) | $1 |
| Razr 60, Razr (XT2553 / 2025) | $1 |
| Xbox 360 | $1 |
| Xbox 360 E | $1 |
| Xbox 360 S | $1 |
| Xbox One | $1 |
| Xbox One S | $1 |
| Xbox One X | $1 |
| Xbox Series S | $1 |
| Xbox Series X | $1 |
Eazyfixx is proudly powered by WordPress
Limited Time Offer - Free Pickup and Delivery on First Repair PLUS one accessory Free Dismiss