Get premium charging port replacement in NYC—we come to you! Same-day repair at your home, office or cafe. Fast, expert service anywhere in NY.
Below you can check price by type or brand and to get accurate value check devices.
| Name | Price |
|---|---|
| Gaming console | $0 |
| iPad/Tablet | $0 |
| Laptop/Macbook | $0 |
| SmartPhone | $0 |
| Smartwatch | $0 |
| Name | Price |
|---|---|
| Acer | $0 |
| Amazon | $0 |
| Apple | $0 |
| Asus | $0 |
| Blackberry | $0 |
| CAT | $0 |
| Chromebook | $0 |
| Dell | $0 |
| Fitbit | $0 |
| Galaxy A Series | $0 |
| Galaxy Note Series | $0 |
| Galaxy S Series | $0 |
| Galaxy Z Flip/Fold Series | $0 |
| $0 | |
| GoPro | $0 |
| Honor | $0 |
| HP | $0 |
| HTC | $0 |
| Huawei | $0 |
| Lenovo | $0 |
| MacBook Air | $0 |
| MacBook Pro | $0 |
| Microsoft | $0 |
| Motolora | $0 |
| MSI | $0 |
| Nintendo | $0 |
| Nokia | $0 |
| Nothing | $0 |
| OnePlus | $0 |
| Oppo | $0 |
| Razer | $0 |
| Razr Series | $0 |
| Realme | $0 |
| Revvl | $0 |
| Samsung | $0 |
| Sony | $0 |
| TCL | $0 |
| Vivo | $0 |
| Xiaomi | $0 |
| ZTE | $0 |
| Name | Price |
|---|---|
| Galaxy A03s | $39 |
| Galaxy A06 | $49 |
| Galaxy A13 4g | $39 |
| Galaxy A13 5g | $39 |
| Galaxy A14 4g | $39 |
| Galaxy A14 5g | $39 |
| Galaxy A15 4g | $49 |
| Galaxy A15 5g | $49 |
| Galaxy A16 5g | $49 |
| Galaxy A17 5g | $49 |
| Galaxy A20 | $0 |
| Galaxy A23 4g | $39 |
| Galaxy A23 5g | $39 |
| Galaxy A24 | $39 |
| Galaxy A25 | $39 |
| Galaxy A26 | $49 |
| Galaxy A32 4g | $39 |
| Galaxy A32 5g | $39 |
| Galaxy A33 | $39 |
| Galaxy A34 | $39 |
| Galaxy A35 | $49 |
| Galaxy A36 | $49 |
| Galaxy A53 5g | $39 |
| Galaxy A54 | $39 |
| Galaxy A55 | $49 |
| Galaxy A56 | $49 |
| Galaxy A73 5g | $49 |
| Galaxy Note 10 | $49 |
| Galaxy Note 10 Lite | $49 |
| Galaxy Note 10 Plus | $49 |
| Galaxy Note 20 | $59 |
| Galaxy Note 20 Ultra | $59 |
| Galaxy Note 5 | $0 |
| Galaxy Note 8 | $49 |
| Galaxy Note 9 | $49 |
| Galaxy S10 Lite | $49 |
| Galaxy S20 | $49 |
| Galaxy S20 FE | $49 |
| Galaxy S20 Plus | $49 |
| Galaxy S20 Ultra | $49 |
| Galaxy S21 | $59 |
| Galaxy S21 FE | $49 |
| Galaxy S21 Plus | $59 |
| Galaxy S21 Ultra | $59 |
| Galaxy S22 | $59 |
| Galaxy S22 Plus | $59 |
| Galaxy S22 Ultra | $69 |
| Galaxy S23 | $69 |
| Galaxy S23 FE | $59 |
| Galaxy S23 Plus | $69 |
| Galaxy S23 Ultra | $79 |
| Galaxy S24 | $89 |
| Galaxy S24 FE | $89 |
| Galaxy S24 Plus | $89 |
| Galaxy S24 Ultra | $89 |
| Galaxy S25 | $99 |
| Galaxy S25 Edge | $89 |
| Galaxy S25 FE | $89 |
| Galaxy S25 Plus | $99 |
| Galaxy S25 Ultra | $99 |
| Galaxy Z Flip 2 | $49 |
| Galaxy Z Flip 3 | $59 |
| Galaxy Z Flip 4 | $69 |
| Galaxy Z Flip 5 | $79 |
| Galaxy Z Flip 6 | $89 |
| Galaxy Z Flip 7 | $99 |
| Galaxy Z Flip 7 FE | $99 |
| Galaxy Z Fold 2 | $79 |
| Galaxy Z Fold 3 | $79 |
| Galaxy Z Fold 4 | $79 |
| Galaxy Z Fold 5 | $89 |
| Galaxy Z Fold 6 | $89 |
| Galaxy Z Fold 7 | $99 |
| iPad 10 (2022) | $139 |
| iPad 11 (2025) | $99 |
| iPad 2 (2011) | $99 |
| iPad 3 (2012) | $129 |
| iPad 4 (2013) | $129 |
| iPad 5 (2017) | $129 |
| iPad 6 (2018) | $129 |
| iPad 7 (2019) | $139 |
| iPad 8 (2020) | $139 |
| iPad 9 (2021) | $139 |
| iPad Air 1 (2013) | $139 |
| iPad Air 11″(2024) | $149 |
| iPad Air 11″(2025) | $149 |
| iPad Air 13″(2024) | $149 |
| iPad Air 13″(2025) | $149 |
| iPad Air 2 (2014) | $139 |
| iPad Air 3 (2019) | $139 |
| iPad Air 4 (2020) | $149 |
| iPad Air 5 (2022) | $149 |
| iPad Mini 1 (2012) | $139 |
| iPad Mini 2 (2013) | $139 |
| iPad Mini 3 (2014) | $139 |
| iPad Mini 4 (2015) | $139 |
| iPad Mini 5 (2019) | $149 |
| iPad Mini 6 (2021) | $149 |
| iPad Mini 7 (2024) | $149 |
| iPad Pro 11″ 1st Gen (2018) | $89 |
| iPad Pro 11″ 2nd Gen (2020) | $99 |
| iPad Pro 11″ 3rd Gen (2021) | $99 |
| iPad Pro 11″ 4th Gen (2022) | $119 |
| iPad Pro 11″ 5th Gen (2024) | $119 |
| iPad Pro 12.9″ 3rd Gen (2018) | $99 |
| iPad Pro 12.9″ 4th Gen (2020) | $99 |
| iPad Pro 12.9″ 5th Gen (2021) | $119 |
| iPad Pro 12.9″ 6th (2022) | $119 |
| iPhone 11 | $59 |
| iPhone 11 Pro | $59 |
| iPhone 11 Pro Max | $59 |
| iPhone 12 | $69 |
| iPhone 12 Mini | $69 |
| iPhone 12 Pro | $69 |
| iPhone 12 Pro Max | $69 |
| iPhone 13 | $79 |
| iPhone 13 Mini | $79 |
| iPhone 13 Pro | $79 |
| iPhone 13 Pro Max | $79 |
| iPhone 14 | $89 |
| iPhone 14 Plus | $89 |
| iPhone 14 Pro | $89 |
| iPhone 14 Pro Max | $89 |
| iPhone 15 | $99 |
| iPhone 15 Plus | $99 |
| iPhone 15 Pro | $99 |
| iPhone 15 Pro Max | $99 |
| iPhone 16 | $109 |
| iPhone 16 Plus | $109 |
| iPhone 16 Pro | $109 |
| iPhone 16 Pro Max | $109 |
| iPhone 16e | $99 |
| iPhone 17 | $119 |
| iPhone 17 Air | $119 |
| iPhone 17 Pro | $119 |
| iPhone 17 Pro Max | $119 |
| iPhone 6 | $59 |
| iPhone 6 Plus | $59 |
| iPhone 6s | $59 |
| iPhone 6s Plus | $59 |
| iPhone 7 | $59 |
| iPhone 7 Plus | $59 |
| iPhone 8 | $59 |
| iPhone 8 Plus | $59 |
| iPhone SE (2nd Gen) | $79 |
| iPhone SE (3rd Gen) | $79 |
| iPhone X | $69 |
| iPhone XR | $69 |
| iPhone XS | $69 |
| iPhone XS Max | $69 |
| Nothing Phone 2 | $0 |
| OnePlus 15 | $0 |
| Pixel 10 | $99 |
| Pixel 10 Pro | $99 |
| Pixel 10 Pro XL | $99 |
| Razr 40 Ultra, Razr Plus (XT2321 / 2023) | $89 |
| Razr 40, Razr (XT2323 / 2023) | $89 |
| Razr 50 Ultra, Razr Plus (XT2451 / 2024) | $99 |
| Razr 50, Razr (XT2453 / 2024) | $89 |
| Razr 5G (XT2071 / 2020) | $79 |
| Razr 60 Pro, Razr Plus (XT2557 / 2025) | $99 |
| Razr 60 Ultra, Razr Plus (XT2551 / 2025) | $99 |
| Razr 60, Razr (XT2553 / 2025) | $99 |
Eazyfixx is proudly powered by WordPress
Limited Time Offer - Free Pickup and Delivery on First Repair PLUS one accessory Free Dismiss